Tubo rivestito in cra composito meccanico per l'industria petrolchimica
Tubo rivestito in cra composito meccanico per l'industria petrolchimica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Tubo bimetallico |
Forma della sezione | Girare |
Strato WT Cra | 0,2-15 mm come richiesto |
Fine del trattamento | Estremità liscia/estremità smussata |
Marcatura | Marcatura standard |
Parola chiave | Tubo rivestito |
Supporto WT | 1,5-36 mm |
Nome | Tubo rivestito bimetallico |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato o in bundle |
Specifica | Diametro esterno 15-1422 mm |
Marchio | TIANYANG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | TUBO MECCANICO IN COMPOSITO RIVESTITO IN CRA PER L'INDUSTRIA PETROLCHIMICA | ||||
Materiale | Acciaio di supporto:X42-X80 L360/245NB J55 K55 N80 L80 P110 20 20G...Strato CRA: SS austennitico (304 316/316L 321 904L lega254SMO N08031...)Duplex SS (LC2205 2505...)Lega a base Ni ( LC2242 Lega 2262 Lega 825 Lega 59 N06625 N10276...)Lega Ni-Cu (B10/B30 N04400...)Hastelloy (HC276 HC-22 HB-2 HB-3) Lega di titanio | ||||
Standard | API 5LD (NO.:5LD-0083) | ||||
OD | 15-1422MM | ||||
PESO | (Supporto)1,5-36MM | ||||
(Strato CRA)0,2-15MM come richiesto | |||||
Lunghezza | 0,5-12 metri secondo la richiesta dell'acquirente | ||||
Fine | MULINO,LUCIDATO,VERNICE | ||||
Marcatura | Marcatura standard o secondo la vostra richiesta. | ||||
Fine del trattamento | Estremità liscia/estremità smussata | ||||
Tecnica | Meccanico | ||||
Applicazione | Conduttura di raccolta del terreno, tubazione del pozzo petrolifero/tubo dell'involucro, conduttura di trasmissione, desolforazione, tubo di scarico delle acque reflue, tubo dell'acqua di mare, scambiatore di calore | ||||
Confezione | |||||
Prodotti correlati
-
Filtro ceramico in allumina Sefu Fornitori di colata di maniche in Cina Agente riser Manicotti granulari in alluminio in polvere in polvere di alluminio
-
Tubo di accoppiamento diviso in ceramica con manica divisa in ceramica con zirconio Sc LC in fibra ottica
-
Tubi antiusura in ceramica al carburo di silicio Zibo Chenyi Sisic per gomito del tubo ciclonico
-
Densità apparente> 3,6 Tubo in ceramica Alimina all'interno del tubo in acciaio per Coneyor